ເຈາະ stopper ຢາງຊິລິໂຄນທໍ່ປາຍສຽບ
ເຈາະ stopper ຢາງຊິລິໂຄນທໍ່ປາຍສຽບ
| ຊື່ລາຍການ | ເຈາະ stopper ຢາງຊິລິໂຄນທໍ່ປາຍສຽບ |
| ວັດສະດຸ | ຊິລິໂຄນຊັ້ນອາຫານ |
| ຂະໜາດ | ມີຢູ່ໃນຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຕ່າງໆ (GB3452.1 SeriesAS568 SeriesJIS B2401 Series) |
| ອຸນຫະພູມ | ອີງຕາມສື່ກາງທີ່ເຮັດວຽກ |
| ຄວາມແຂງ | ທົ່ວໄປແມ່ນ 70Sha 30-85 sha ທີ່ມີຢູ່ |
| MOQ | 300pcs |
| ຄຸນສົມບັດ | ຄວາມຕ້ານທານກັບສະພາບອາກາດຂັດ, ແປວໄຟ, ອົກຊີເຈນ, ອຸນຫະພູມສູງແລະອື່ນໆ |
| OEM/ODM | ຍິນດີຕ້ອນຮັບ |
| ຮູບແບບການຜະລິດ | ການບີບອັດ |
| ການນໍາໃຊ້ | thermos / ແກ້ວນ້ໍາ / jars ແກ້ວອຸດສາຫະກໍາການຜະນຶກ |
| ການແຕ້ມຮູບ | 2D ຫຼື 3D ແມ່ນຍິນດີຕ້ອນຮັບ |
| ການຫຸ້ມຫໍ່ | ຖົງຢາງພາຍໃນ, ກ່ອງກ່ອງນອກ. ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ກໍາຫນົດເອງແມ່ນຍິນດີຕ້ອນຮັບ. |
| ຄວາມສາມາດຂອງຜະລິດຕະພັນ | 100,000pcs ຕໍ່ເດືອນ. |
| 1.food grade Silicone Rubber |
| 2.ຮູບຮ່າງອາດຈະເປັນ o ວົງ & ວົງຮາບພຽງ |
| 3.Custom ຕາມ reauest |
| 4.ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ບໍ່ມີສານພິດແລະບໍ່ມີກິ່ນ |
5.Any color is OK |
| 6.ການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ.ISO 9001/ISO/TS 16949 ອະນຸມັດ |
Share More Photos ofdrilled rubber stopper silicone rubber tube end plug ດ້ວຍການແຕ້ມຮູບດັ່ງລຸ່ມນີ້
![]()
![]()
![]()
ວັດສະດຸຢາງຊິລິໂຄນ
VMQ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ, ຄຸນສົມບັດ dielectric ແລະ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕ້ານທານທີ່ດີຕໍ່ດິນຟ້າອາກາດ, ozone ແລະລັງສີ UV .ບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບນ້ໍາທີ່ອີງໃສ່.
ອຸນຫະພູມ :-60~+230°C
ເຈາະ stopper ຢາງຊິລິໂຄນທໍ່ປາຍສຽບ
ຮູບພາບສີຊິລິໂຄນ o rings ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
![]()
![]()
ຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ IBG:
![]()
![]()
![]()
ເຈາະ stopper ຢາງຊິລິໂຄນທໍ່ປາຍສຽບ
![]()
ໃບຢັ້ງຢືນແຫວນຢາງຊິລິໂຄນ
FQA
| Q 1. ໄລຍະເວລາການຈ່າຍເງິນແມ່ນຫຍັງ? | |||
| ພວກເຮົາຍອມຮັບ T / T 30% ເງິນຝາກແລະ 70% ຍອດເງິນຕໍ່ກັບສໍາເນົາ B / L ຫຼື L / C ຢູ່ sight, West Union, VISA, Paypal ຍັງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ. | |||
| Q 2. ເວລານໍາປົກກະຕິສໍາລັບຄໍາສັ່ງຜະລິດຕະພັນແມ່ນຫຍັງ? | |||
| ເວລານໍາໂດຍສະເລ່ຍສໍາລັບຕົ້ນແບບ / ບົດຄວາມທໍາອິດແມ່ນ 12 ອາທິດ, ຖ້າເຄື່ອງມືມີສ່ວນຮ່ວມ, ເວລານໍາສໍາລັບເຄື່ອງມືການຜະລິດແມ່ນ 10 ມື້, ເວລາການຜະລິດສະເລ່ຍຫຼັງຈາກການອະນຸມັດຕົວຢ່າງແມ່ນ 2-3 ອາທິດ. | |||
| Q 3. ການຫຸ້ມຫໍ່ມາດຕະຖານຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ? | |||
| ສິນຄ້າທັງໝົດຈະຖືກບັນຈຸໂດຍກ່ອງກ່ອງ. ວິທີການຫຸ້ມຫໍ່ພິເສດສາມາດຍອມຮັບໄດ້ເມື່ອຕ້ອງການ. | |||
| |||
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ISO9001 ແລະ ISO / TS16949 ພວກເຮົາມີສານປະສົມຢາງຕ່າງໆທີ່ອະນຸມັດໂດຍ , ສະບຽງອາຫານເກຣດ, ROHS ແລະ REACH. | |||
|
ຂໍຂອບໃຈທ່ານສໍາລັບການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ.
ຄໍາຖາມໃດໆແລະການຊ່ວຍເຫຼືອມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອ emial ຫຼືໂທຫາພວກເຮົາ.
ມີຕົວຢ່າງຟຣີ
